№5 Ноокат, №29 Свердлов жана №36 Ысык-Көл бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо добуш берүү аяктады. Саат 20:40ка карата 173 (же 98,8%) шайлоо участогунан автоматташтырылган эсептөөчү урналарынан маалыматтар келип түштү. АЭУнун маалыматтары алдын ала болуп эсептелет. Бул тууралуу БШКдан маалымдашты.
Бардык шайлоо участкаларында добуштарды милдеттүү түрдө кол менен саноо жүргүзүлөт, анын негизинде шайлоо участкалары боюнча жана жалпысынан округ боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары чыгарылат.
№ | Округдун аталышы | Шайлоочулардын саны | Добуш бергендердин саны | % |
бардыгы | 311363 | 63842 | 20,50% | |
1 | №5 Ноокат округу | 91057 | 25611 | 28,13% |
2 | №29 Свердлов округу | 122975 | 16424 | 13,36% |
3 | №36 Ысык-Көл округу | 97331 | 21807 | 22,40% |
Саат 20:40ка карата АЭУ маалыматтары боюнча добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары төмөнкүдөй:
№5 Ноокат шайлоо округу боюнча – 54 участоктун 52 участкасынан (96,30%):
*№5487, №5488 УШКсынын маалыматын эске албаганда (алыскы участоктор).
Шайлоочулардын тизмесине кирген шайлоочулардын саны | 91057 | ||
Добуш берген шайлоочулардын жалпы саны | 25611 | 28,13% | |
Талапкерлер алган добуштардын саны | |||
Дуванаева Гулнара Качыбековна | 360 | 1,41% | |
Марипов Бакытбек Асамидинович | 11523 | 44,99% | |
Абдивалиев Артыкбай Турабидинович | 4754 | 18,56% | |
Ажикулов Бакытбек Турсуналиевич | 627 | 2,45% | |
Толонбаев Санжарбек | 1774 | 6,93% | |
Кудайбердиев Элдар Абдималикович | 2221 | 8,67% | |
Айдосов Айболот Абдурахманович | 511 | 2,00% | |
Абдикеримов Каныбек Айдарович | 158 | 0,62% | |
Кыланов Касымбек Омурбекович | 3308 | 12,92% | |
Баарына каршы | 101 | 0,39% |
№29 Свердлов шайлоо округу боюнча – 60 участкасынан (100%):
Шайлоочулардын тизмесине кирген шайлоочулардын саны | 122975 | ||
Добуш берген шайлоочулардын жалпы саны | 16424 | 13,36% | |
Талапкерлер алган добуштардын саны | |||
Салымбеков Жумабек Мамытбаевич | 10611 | 64,61% | |
Сапарбаев Чынгыз Сатыбалдыевич | 777 | 4,73% | |
Турпанов Милан Калыбекович | 131 | 0,80% | |
Карамушкина Ирина Юрьевна | 1928 | 11,74% | |
Алмаз уулу Аскар | 2457 | 14,96% | |
6. | Баарына каршы | 374 | 2,28% |
№36 Ысык-Көл шайлоо округу боюнча – 61 участкасынан (100%):
Шайлоочулардын тизмесине кирген шайлоочулардын саны | 97331 | ||
Добуш берген шайлоочулардын жалпы саны | 21807 | 22,40% | |
Талапкерлер алган добуштардын саны | |||
Турсунакунов Сулайман Сагынбекович | 174 | 0,80% | |
Искаков Эртай Дуйшобекович | 1696 | 7,78% | |
Момбеков Бактыбек Карыпович | 1192 | 5,47% | |
Мазымканов Атабек Дюшенович | 177 | 0,81% | |
Сартманов Мухтар Аликович | 2055 | 9,42% | |
6. | Есенгулов Руслан Урустанбекович | 2692 | 12,34% |
7. | Тукунов Аманат Шакирбекович | 881 | 4,04% |
8. | Усенгазиев Темирболот Усенгазиевич | 2659 | 12,19 |
9. | Турусбеков Бактыбек Сагындыкович | 2803 | 12,85 |
10. | Тентимишев Султан Таалайбекович | 1153 | 5,29 |
11. | Мукамбетов Джакшылык Мамбетказиевич | 486 | 2,23 |
12. | Асипов Самат Баялиевич | 998 | 4,58 |
13. | Кадыров Кубанычбек Бекбосунович | 806 | 3,70 |
14. | Тыналиев Айжигит Казакбаевич | 3498 | 16,04 |
15. | Баарына каршы | 386 | 1,77 |
Ар бир шайлоо участогу тууралуу Маалыматтык шайлоо системасы аркылуу https://newess.shailoo.gov.kg/ толук маалымат алууга болот.